
Aerocompact SCR-DA Verschraubung für DAPA
Aerocompact SCR-DA Verschraubung für DAPA
- Zur Befestigung an Schienen, vormontiert aus
- Inbusschraube M8 x 55, Norm: DIN 912
- Unterlegscheibe 8,4/30; Norm: DIN 9021
- Gewindeplatte M8
- Material: rostfreier Stahl A2-70, 4 Stk. pro Ankerschiene benötigt
System: COMPACTFLAT SN 2
| Einsatzbereich | Folien-, Bitumen-, Beton- und Kiesdächer |
| Modulabmessungen | Breite 950–1.310 mm; Länge 1.550–2.500 mm |
| Aufstellwinkel | 5° und 10° (Süd oder Ost/West) |
| Max. Feldgröße | 23 × 20 m |
| Max. Gebäudehöhe | 100 m |
| Windlast | Soglast bis 2,4 kN/m² |
| Schneelast | Drucklast bis 5,4 kN/m² |
| Materialien | Aluminium EN AW-6063 T66; Edelstahl A2-70 |
Original: $1.01
-65%$1.01
$0.35Aerocompact SCR-DA Verschraubung für DAPA
Aerocompact SCR-DA Verschraubung für DAPA
- Zur Befestigung an Schienen, vormontiert aus
- Inbusschraube M8 x 55, Norm: DIN 912
- Unterlegscheibe 8,4/30; Norm: DIN 9021
- Gewindeplatte M8
- Material: rostfreier Stahl A2-70, 4 Stk. pro Ankerschiene benötigt
System: COMPACTFLAT SN 2
| Einsatzbereich | Folien-, Bitumen-, Beton- und Kiesdächer |
| Modulabmessungen | Breite 950–1.310 mm; Länge 1.550–2.500 mm |
| Aufstellwinkel | 5° und 10° (Süd oder Ost/West) |
| Max. Feldgröße | 23 × 20 m |
| Max. Gebäudehöhe | 100 m |
| Windlast | Soglast bis 2,4 kN/m² |
| Schneelast | Drucklast bis 5,4 kN/m² |
| Materialien | Aluminium EN AW-6063 T66; Edelstahl A2-70 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Aerocompact SCR-DA Verschraubung für DAPA
- Zur Befestigung an Schienen, vormontiert aus
- Inbusschraube M8 x 55, Norm: DIN 912
- Unterlegscheibe 8,4/30; Norm: DIN 9021
- Gewindeplatte M8
- Material: rostfreier Stahl A2-70, 4 Stk. pro Ankerschiene benötigt
System: COMPACTFLAT SN 2
| Einsatzbereich | Folien-, Bitumen-, Beton- und Kiesdächer |
| Modulabmessungen | Breite 950–1.310 mm; Länge 1.550–2.500 mm |
| Aufstellwinkel | 5° und 10° (Süd oder Ost/West) |
| Max. Feldgröße | 23 × 20 m |
| Max. Gebäudehöhe | 100 m |
| Windlast | Soglast bis 2,4 kN/m² |
| Schneelast | Drucklast bis 5,4 kN/m² |
| Materialien | Aluminium EN AW-6063 T66; Edelstahl A2-70 |











