
Aerocompact FGS-25 Flexibles Erdungsband
Aerocompact FGS-25 Flexibles Erdungsband
- vormontiertes Überbrückungsband zum Herstellen der Blitzstromtragfähigkeit
- Querschnitt: 25 mm², Länge: 250 mm
- Material: Kupfer mit SUS304 beschichtet, A2-70
- Blitztstromtragfähigkeit geprüft bei DEHN Test Centre
System: COMPACTFLAT SN 2
| Einsatzbereich | Folien-, Bitumen-, Beton- und Kiesdächer |
| Modulabmessungen | Breite 950–1.310 mm; Länge 1.550–2.500 mm |
| Aufstellwinkel | 5° und 10° (Süd oder Ost/West) |
| Max. Feldgröße | 23 × 20 m |
| Max. Gebäudehöhe | 100 m |
| Windlast | Soglast bis 2,4 kN/m² |
| Schneelast | Drucklast bis 5,4 kN/m² |
| Materialien | Aluminium EN AW-6063 T66; Edelstahl A2-70 |
Original: $5.66
-65%$5.66
$1.98Aerocompact FGS-25 Flexibles Erdungsband
Aerocompact FGS-25 Flexibles Erdungsband
- vormontiertes Überbrückungsband zum Herstellen der Blitzstromtragfähigkeit
- Querschnitt: 25 mm², Länge: 250 mm
- Material: Kupfer mit SUS304 beschichtet, A2-70
- Blitztstromtragfähigkeit geprüft bei DEHN Test Centre
System: COMPACTFLAT SN 2
| Einsatzbereich | Folien-, Bitumen-, Beton- und Kiesdächer |
| Modulabmessungen | Breite 950–1.310 mm; Länge 1.550–2.500 mm |
| Aufstellwinkel | 5° und 10° (Süd oder Ost/West) |
| Max. Feldgröße | 23 × 20 m |
| Max. Gebäudehöhe | 100 m |
| Windlast | Soglast bis 2,4 kN/m² |
| Schneelast | Drucklast bis 5,4 kN/m² |
| Materialien | Aluminium EN AW-6063 T66; Edelstahl A2-70 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Aerocompact FGS-25 Flexibles Erdungsband
- vormontiertes Überbrückungsband zum Herstellen der Blitzstromtragfähigkeit
- Querschnitt: 25 mm², Länge: 250 mm
- Material: Kupfer mit SUS304 beschichtet, A2-70
- Blitztstromtragfähigkeit geprüft bei DEHN Test Centre
System: COMPACTFLAT SN 2
| Einsatzbereich | Folien-, Bitumen-, Beton- und Kiesdächer |
| Modulabmessungen | Breite 950–1.310 mm; Länge 1.550–2.500 mm |
| Aufstellwinkel | 5° und 10° (Süd oder Ost/West) |
| Max. Feldgröße | 23 × 20 m |
| Max. Gebäudehöhe | 100 m |
| Windlast | Soglast bis 2,4 kN/m² |
| Schneelast | Drucklast bis 5,4 kN/m² |
| Materialien | Aluminium EN AW-6063 T66; Edelstahl A2-70 |











