
Aerocompact CompactPITCH XM-FCMM Abdeckblech mittelgroß braun (XM-F)
Aerocompact CompactPITCH XM-FCMM Abdeckblech mittelgroß braun (XM-F)
- flexibles Abdeckblech in RAL-Farbe 8028 terrabraun,
- 509 mm x 441 mm x 0,3 mm
- Kompatibilität lt. Liste prüfen
- Material: Aluminium beschichtet, Butylband vormontiert
System: COMPACTPITCH XM-F REPTILE – Ziegeldach
| Einsatzbereich | Dachpfannen, Pfannen- und Dachziegel (flexibles Cover in Braun/Rot/Anthrazit) |
| Modulabmessungen | Länge und Breite beliebig; Rahmenhöhe 30–50 mm |
| Aufstellwinkel | Dachparallel (mind. 10°); bis 75° |
| Montageabstand | 80–120 mm von Dachoberfläche |
| Windlast | Soglast bis 2,4 kN/m² |
| Schneelast | Drucklast bis 6,0 kN/m² |
| Montageersparnis | Bis zu 40% Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Dachhaken |
Weitere Bilder

Aerocompact CompactPITCH XM-FCMM Abdeckblech mittelgroß braun (XM-F)
Aerocompact CompactPITCH XM-FCMM Abdeckblech mittelgroß braun (XM-F)
- flexibles Abdeckblech in RAL-Farbe 8028 terrabraun,
- 509 mm x 441 mm x 0,3 mm
- Kompatibilität lt. Liste prüfen
- Material: Aluminium beschichtet, Butylband vormontiert
System: COMPACTPITCH XM-F REPTILE – Ziegeldach
| Einsatzbereich | Dachpfannen, Pfannen- und Dachziegel (flexibles Cover in Braun/Rot/Anthrazit) |
| Modulabmessungen | Länge und Breite beliebig; Rahmenhöhe 30–50 mm |
| Aufstellwinkel | Dachparallel (mind. 10°); bis 75° |
| Montageabstand | 80–120 mm von Dachoberfläche |
| Windlast | Soglast bis 2,4 kN/m² |
| Schneelast | Drucklast bis 6,0 kN/m² |
| Montageersparnis | Bis zu 40% Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Dachhaken |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Aerocompact CompactPITCH XM-FCMM Abdeckblech mittelgroß braun (XM-F)
- flexibles Abdeckblech in RAL-Farbe 8028 terrabraun,
- 509 mm x 441 mm x 0,3 mm
- Kompatibilität lt. Liste prüfen
- Material: Aluminium beschichtet, Butylband vormontiert
System: COMPACTPITCH XM-F REPTILE – Ziegeldach
| Einsatzbereich | Dachpfannen, Pfannen- und Dachziegel (flexibles Cover in Braun/Rot/Anthrazit) |
| Modulabmessungen | Länge und Breite beliebig; Rahmenhöhe 30–50 mm |
| Aufstellwinkel | Dachparallel (mind. 10°); bis 75° |
| Montageabstand | 80–120 mm von Dachoberfläche |
| Windlast | Soglast bis 2,4 kN/m² |
| Schneelast | Drucklast bis 6,0 kN/m² |
| Montageersparnis | Bis zu 40% Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Dachhaken |











