
Aerocompact COMPACTFLAT SNFERS Traufenschiene kurz
Aerocompact COMPACTFLAT SNFERS Traufenschiene kurz
- SN FAST Traufenschiene kurz vormontiert mit Vorderfuß, Schienenverbinder und Bautenschutzmatte
- Material: Aluminium, Edelstahl, PE
System: COMPACTFLAT SN FAST
| Einsatzbereich | Folien-, Bitumen-, Beton- und Kiesdächer |
| Modulbreite | 1.134 mm ±2 mm (fixiert); Länge 1.600–2.500 mm |
| Aufstellwinkel | 10° Ost/West (4 Schienen vormon tiert) |
| Max. Feldgröße | 23 × 20 m |
| Windlast | Soglast bis 2,4 kN/m² |
| Schneelast | Drucklast bis 5,4 kN/m² |
Original: $26.92
-65%$26.92
$9.42Aerocompact COMPACTFLAT SNFERS Traufenschiene kurz
Aerocompact COMPACTFLAT SNFERS Traufenschiene kurz
- SN FAST Traufenschiene kurz vormontiert mit Vorderfuß, Schienenverbinder und Bautenschutzmatte
- Material: Aluminium, Edelstahl, PE
System: COMPACTFLAT SN FAST
| Einsatzbereich | Folien-, Bitumen-, Beton- und Kiesdächer |
| Modulbreite | 1.134 mm ±2 mm (fixiert); Länge 1.600–2.500 mm |
| Aufstellwinkel | 10° Ost/West (4 Schienen vormon tiert) |
| Max. Feldgröße | 23 × 20 m |
| Windlast | Soglast bis 2,4 kN/m² |
| Schneelast | Drucklast bis 5,4 kN/m² |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Aerocompact COMPACTFLAT SNFERS Traufenschiene kurz
- SN FAST Traufenschiene kurz vormontiert mit Vorderfuß, Schienenverbinder und Bautenschutzmatte
- Material: Aluminium, Edelstahl, PE
System: COMPACTFLAT SN FAST
| Einsatzbereich | Folien-, Bitumen-, Beton- und Kiesdächer |
| Modulbreite | 1.134 mm ±2 mm (fixiert); Länge 1.600–2.500 mm |
| Aufstellwinkel | 10° Ost/West (4 Schienen vormon tiert) |
| Max. Feldgröße | 23 × 20 m |
| Windlast | Soglast bis 2,4 kN/m² |
| Schneelast | Drucklast bis 5,4 kN/m² |











