
Aerocompact COMPACTFLAT BRW-5800 Basisschiene breit 5800mm
Aerocompact COMPACTFLAT BRW-5800 Basisschiene breit 5800mm
- Länge 5.800 mm, Querschnitt 173 x 24 mm, 3 Befestigungsnuten oben, 12 Stk. Bautenschutzmatten 230 x 173 x 7 mm aufgeklebt
- Material: Aluminium EN AW-6063 T66, Polyester-Nadelfilz, 1700 g/m2
System: COMPACTFLAT SN 2
| Einsatzbereich | Folien-, Bitumen-, Beton- und Kiesdächer |
| Modulabmessungen | Breite 950–1.310 mm; Länge 1.550–2.500 mm |
| Aufstellwinkel | 5° und 10° (Süd oder Ost/West) |
| Max. Feldgröße | 23 × 20 m |
| Max. Gebäudehöhe | 100 m |
| Windlast | Soglast bis 2,4 kN/m² |
| Schneelast | Drucklast bis 5,4 kN/m² |
| Materialien | Aluminium EN AW-6063 T66; Edelstahl A2-70 |
Original: $103.57
-65%$103.57
$36.25Aerocompact COMPACTFLAT BRW-5800 Basisschiene breit 5800mm
Aerocompact COMPACTFLAT BRW-5800 Basisschiene breit 5800mm
- Länge 5.800 mm, Querschnitt 173 x 24 mm, 3 Befestigungsnuten oben, 12 Stk. Bautenschutzmatten 230 x 173 x 7 mm aufgeklebt
- Material: Aluminium EN AW-6063 T66, Polyester-Nadelfilz, 1700 g/m2
System: COMPACTFLAT SN 2
| Einsatzbereich | Folien-, Bitumen-, Beton- und Kiesdächer |
| Modulabmessungen | Breite 950–1.310 mm; Länge 1.550–2.500 mm |
| Aufstellwinkel | 5° und 10° (Süd oder Ost/West) |
| Max. Feldgröße | 23 × 20 m |
| Max. Gebäudehöhe | 100 m |
| Windlast | Soglast bis 2,4 kN/m² |
| Schneelast | Drucklast bis 5,4 kN/m² |
| Materialien | Aluminium EN AW-6063 T66; Edelstahl A2-70 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Aerocompact COMPACTFLAT BRW-5800 Basisschiene breit 5800mm
- Länge 5.800 mm, Querschnitt 173 x 24 mm, 3 Befestigungsnuten oben, 12 Stk. Bautenschutzmatten 230 x 173 x 7 mm aufgeklebt
- Material: Aluminium EN AW-6063 T66, Polyester-Nadelfilz, 1700 g/m2
System: COMPACTFLAT SN 2
| Einsatzbereich | Folien-, Bitumen-, Beton- und Kiesdächer |
| Modulabmessungen | Breite 950–1.310 mm; Länge 1.550–2.500 mm |
| Aufstellwinkel | 5° und 10° (Süd oder Ost/West) |
| Max. Feldgröße | 23 × 20 m |
| Max. Gebäudehöhe | 100 m |
| Windlast | Soglast bis 2,4 kN/m² |
| Schneelast | Drucklast bis 5,4 kN/m² |
| Materialien | Aluminium EN AW-6063 T66; Edelstahl A2-70 |











